MM
Mashaal Masha
Mar 16, 2024
Each of the following frequency tables represents a data set. Which data set has the greatest mean?
Difficulty: Hard
A:
| Value | Frequency |
|---|---|
| 70 | 4 |
| 80 | 5 |
| 90 | 6 |
| 100 | 7 |
B:
| Value | Frequency |
|---|---|
| 70 | 6 |
| 80 | 6 |
| 90 | 6 |
| 100 | 6 |
C:
| Value | Frequency |
|---|---|
| 70 | 7 |
| 80 | 6 |
| 90 | 6 |
| 100 | 7 |
D:
| Value | Frequency |
|---|---|
| 70 | 8 |
| 80 | 5 |
| 90 | 5 |
| 100 | 8 |
ID: 65f587ab9ae8b23fbd328b41