MM
Mashaal Masha
Mar 04, 2024
$$4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 13, 13$$
Which frequency table correctly represents the data listed?
Difficulty: Easy
A:
| Number | Frequency |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 8 | 3 |
| 13 | 2 |
B:
| Number | Frequency |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 3 | 8 |
| 2 | 13 |
C:
| Number | Frequency |
|---|---|
| 4 | 16 |
| 8 | 24 |
| 13 | 26 |
D:
| Number | Frequency |
|---|---|
| 16 | 4 |
| 24 | 8 |
| 26 | 13 |
ID: 65e56d0ce130c9f9151bb126